全 104 場|A至L組分組賽 + 淘汰賽完整收錄|所有時間均為台灣時間(UTC+8)
✍️ 作者:凱凱(賽事數據)|📅 2026-05-22 更新
快速摘要:
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/12(五)03:00 | 墨西哥 vs 南非 | 阿茲特克球場 (MEX) | A組 第1輪 |
| 06/12(五)02:00 | 美國 vs 哥倫比亞 | MetLife 球場 (USA) | A組 第1輪 |
| 06/15(一)02:00 | 墨西哥 vs 哥倫比亞 | 阿茲特克球場 (MEX) | A組 第2輪 |
| 06/19(五)10:00 | 墨西哥 vs 韓國 | 阿基斯球場 (MEX) | A組 第2輪 |
| 06/19(五)04:00 | 加拿大 vs 哥倫比亞 | BC Place (CAN) | A組 第3輪 |
| 06/19(五)04:00 | 美國 vs 墨西哥 | MetLife 球場 (USA) | A組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/12(五)06:00 | 阿根廷 vs 秘魯 | MetLife 球場 (USA) | B組 第1輪 |
| 06/12(五)09:00 | 巴拿馬 vs 澳洲 | SoFi 球場 (USA) | B組 第1輪 |
| 06/15(一)06:00 | 阿根廷 vs 澳洲 | AT&T 球場 (USA) | B組 第2輪 |
| 06/16(二)02:00 | 巴拿馬 vs 秘魯 | MetLife 球場 (USA) | B組 第2輪 |
| 06/20(六)04:00 | 阿根廷 vs 巴拿馬 | SoFi 球場 (USA) | B組 第3輪 |
| 06/20(六)04:00 | 秘魯 vs 澳洲 | AT&T 球場 (USA) | B組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六)00:00 | 法國 vs 阿爾及利亞 | MetLife 球場 (USA) | C組 第1輪 |
| 06/13(六)03:00 | 比利時 vs 摩洛哥 | AT&T 球場 (USA) | C組 第1輪 |
| 06/16(二)07:00 | 法國 vs 比利時 | SoFi 球場 (USA) | C組 第2輪 |
| 06/17(三)01:00 | 阿爾及利亞 vs 摩洛哥 | BC Place (CAN) | C組 第2輪 |
| 06/21(日)04:00 | 法國 vs 摩洛哥 | MetLife 球場 (USA) | C組 第3輪 |
| 06/21(日)04:00 | 阿爾及利亞 vs 比利時 | AT&T 球場 (USA) | C組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/13(六)06:00 | 英格蘭 vs 塞爾維亞 | SoFi 球場 (USA) | D組 第1輪 |
| 06/13(六)09:00 | 荷蘭 vs 伊朗 | MetLife 球場 (USA) | D組 第1輪 |
| 06/17(三)04:00 | 英格蘭 vs 荷蘭 | AT&T 球場 (USA) | D組 第2輪 |
| 06/17(三)07:00 | 塞爾維亞 vs 伊朗 | SoFi 球場 (USA) | D組 第2輪 |
| 06/21(日)07:00 | 英格蘭 vs 伊朗 | MetLife 球場 (USA) | D組 第3輪 |
| 06/21(日)07:00 | 荷蘭 vs 塞爾維亞 | AT&T 球場 (USA) | D組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日)00:00 | 西班牙 vs 克羅埃西亞 | BC Place (CAN) | E組 第1輪 |
| 06/14(日)03:00 | 義大利 vs 阿爾巴尼亞 | MetLife 球場 (USA) | E組 第1輪 |
| 06/18(四)01:00 | 西班牙 vs 義大利 | AT&T 球場 (USA) | E組 第2輪 |
| 06/18(四)04:00 | 克羅埃西亞 vs 阿爾巴尼亞 | SoFi 球場 (USA) | E組 第2輪 |
| 06/22(一)04:00 | 西班牙 vs 阿爾巴尼亞 | MetLife 球場 (USA) | E組 第3輪 |
| 06/22(一)04:00 | 克羅埃西亞 vs 義大利 | BC Place (CAN) | E組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/14(日)06:00 | 巴西 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | F組 第1輪 |
| 06/14(日)09:00 | 巴拉圭 vs 墨西哥 | AT&T 球場 (USA) | F組 第1輪 |
| 06/18(四)07:00 | 巴西 vs 巴拉圭 | MetLife 球場 (USA) | F組 第2輪 |
| 06/19(五)01:00 | 厄瓜多 vs 墨西哥 | Rose Bowl (USA) | F組 第2輪 |
| 06/22(一)07:00 | 巴西 vs 墨西哥 | AT&T 球場 (USA) | F組 第3輪 |
| 06/22(一)07:00 | 厄瓜多 vs 巴拉圭 | MetLife 球場 (USA) | F組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/15(一)00:00 | 德國 vs 日本 | Rose Bowl (USA) | G組 第1輪 |
| 06/15(一)03:00 | 丹麥 vs 突尼西亞 | MetLife 球場 (USA) | G組 第1輪 |
| 06/19(五)07:00 | 德國 vs 丹麥 | AT&T 球場 (USA) | G組 第2輪 |
| 06/20(六)01:00 | 日本 vs 突尼西亞 | SoFi 球場 (USA) | G組 第2輪 |
| 06/23(二)04:00 | 德國 vs 突尼西亞 | Rose Bowl (USA) | G組 第3輪 |
| 06/23(二)04:00 | 日本 vs 丹麥 | MetLife 球場 (USA) | G組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/15(一)06:00 | 葡萄牙 vs 沙烏地阿拉伯 | AT&T 球場 (USA) | H組 第1輪 |
| 06/15(一)09:00 | 烏拉圭 vs 奈及利亞 | SoFi 球場 (USA) | H組 第1輪 |
| 06/20(六)04:00 | 葡萄牙 vs 烏拉圭 | MetLife 球場 (USA) | H組 第2輪 |
| 06/20(六)07:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 奈及利亞 | Rose Bowl (USA) | H組 第2輪 |
| 06/23(二)07:00 | 葡萄牙 vs 奈及利亞 | AT&T 球場 (USA) | H組 第3輪 |
| 06/23(二)07:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 烏拉圭 | SoFi 球場 (USA) | H組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/16(二)00:00 | 韓國 vs 加納 | BC Place (CAN) | I組 第1輪 |
| 06/16(二)09:00 | 捷克 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | I組 第1輪 |
| 06/21(日)00:00 | 韓國 vs 捷克 | AT&T 球場 (USA) | I組 第2輪 |
| 06/21(日)03:00 | 加納 vs 厄瓜多 | MetLife 球場 (USA) | I組 第2輪 |
| 06/24(三)04:00 | 韓國 vs 厄瓜多 | BC Place (CAN) | I組 第3輪 |
| 06/24(三)04:00 | 加納 vs 捷克 | SoFi 球場 (USA) | I組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/17(三)10:00 | 土耳其 vs 奧地利 | MetLife 球場 (USA) | J組 第1輪 |
| 06/17(三)13:00 | 哥倫比亞 vs 喀麥隆 | AT&T 球場 (USA) | J組 第1輪 |
| 06/21(日)10:00 | 土耳其 vs 哥倫比亞 | SoFi 球場 (USA) | J組 第2輪 |
| 06/22(一)01:00 | 奧地利 vs 喀麥隆 | Rose Bowl (USA) | J組 第2輪 |
| 06/25(四)04:00 | 土耳其 vs 喀麥隆 | MetLife 球場 (USA) | J組 第3輪 |
| 06/25(四)04:00 | 奧地利 vs 哥倫比亞 | AT&T 球場 (USA) | J組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/18(四)10:00 | 塞內加爾 vs 愛爾蘭 | BC Place (CAN) | K組 第1輪 |
| 06/18(四)13:00 | 波蘭 vs 印度 | MetLife 球場 (USA) | K組 第1輪 |
| 06/22(一)10:00 | 塞內加爾 vs 波蘭 | SoFi 球場 (USA) | K組 第2輪 |
| 06/23(二)01:00 | 愛爾蘭 vs 印度 | AT&T 球場 (USA) | K組 第2輪 |
| 06/26(五)04:00 | 塞內加爾 vs 印度 | Rose Bowl (USA) | K組 第3輪 |
| 06/26(五)04:00 | 波蘭 vs 愛爾蘭 | MetLife 球場 (USA) | K組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 06/19(五)10:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 象牙海岸 | BC Place (CAN) | L組 第1輪 |
| 06/19(五)13:00 | 俄羅斯 vs 厄瓜多 | AT&T 球場 (USA) | L組 第1輪 |
| 06/23(二)10:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 俄羅斯 | SoFi 球場 (USA) | L組 第2輪 |
| 06/24(三)01:00 | 象牙海岸 vs 厄瓜多 | MetLife 球場 (USA) | L組 第2輪 |
| 06/27(六)04:00 | 沙烏地阿拉伯 vs 厄瓜多 | Rose Bowl (USA) | L組 第3輪 |
| 06/27(六)04:00 | 象牙海岸 vs 俄羅斯 | BC Place (CAN) | L組 第3輪 |
| 台灣時間 | 對戰組合 | 場館 | 賽制 |
|---|---|---|---|
| 6/29(一)03:00 | 南非 vs 加拿大 | 0–1 | 32強 |
| 6/30(二)01:00 | 巴西 vs 日本 | 2–1 | 32強 |
| 6/30(二)04:30 | 德國 vs 巴拉圭 | 0–0(PK 3–4) | 32強 |
| 6/30(二)09:00 | 荷蘭 vs 摩洛哥 | 0–0(PK 2–3) | 32強 |
| 7/1(三)01:00 | 象牙海岸 vs 挪威 | 1–2 | 32強 |
| 7/1(三)05:00 | 法國 vs 瑞典 | 3–0 | 32強 |
| 7/1(三)10:00 | 墨西哥 vs 厄瓜多 | 2–0 | 32強 |
| 7/2(四)00:00 | 英格蘭 vs 剛果 | 2–1 | 32強 |
| 7/2(四)04:00 | 比利時 vs 塞內加爾 | 3–2 | 32強 |
| 7/2(四)08:00 | 美國 vs 波士尼亞 | 2–0 | 32強 |
| 7/3(五)03:00 | 西班牙 vs 奧地利 | 3–0 | 32強 |
| 7/3(五)07:00 | 葡萄牙 vs 克羅埃西亞 | 2–1 | 32強 |
| 7/3(五)11:00 | 瑞士 vs 阿爾及利亞 | 2–0 | 32強 |
| 7/4(六)02:00 | 澳洲 vs 埃及 | 0–0(PK 2–4) | 32強 |
| 7/4(六)06:00 | 阿根廷 vs 維德角 | 3–2 | 32強 |
| 7/4(六)09:30 | 哥倫比亞 vs 迦納 | 1–0 | 32強 |
| 7/5(日)01:00 | 加拿大 vs 摩洛哥 | 0–3 | 16強 |
| 7/5(日)05:00 | 巴拉圭 vs 法國 | 0–1 | 16強 |
| 7/6(一)04:00 | 巴西 vs 挪威 | 1–2 | 16強 |
| 7/6(一)09:00 | 墨西哥 vs 英格蘭 | 2–3 | 16強 |
| 7/7(二)03:00 | 葡萄牙 vs 西班牙 | 0–1 | 16強 |
| 7/7(二)08:00 | 美國 vs 比利時 | 1–4 | 16強 |
| 7/8(三)00:00 | 阿根廷 vs 埃及 | 3–2 | 16強 |
| 7/8(三)04:00 | 瑞士 vs 哥倫比亞 | 0–0(PK 4–3) | 16強 |
| 7/10(五)04:00 | 法國 vs 摩洛哥 | 2–0 | 8強 |
| 7/11(六)03:00 | 西班牙 vs 比利時 | 2–1 | 8強 |
| 7/12(日)05:00 | 挪威 vs 英格蘭 | 1–2 | 8強 |
| 7/12(日)09:00 | 阿根廷 vs 瑞士 | 3–1 | 8強 |
| 07/19(日)03:00 | 季軍賽 | Rose Bowl (USA) | 季軍賽 |
| 07/20(一)03:00 | 決賽 | MetLife 球場 (USA) | 決賽 |
確認賽程後想了解各場次盤口賠率,可參考 YS89 的世足投注資訊。