美國・加拿大・墨西哥三國聯合主辦・16座城市・完整場館資訊
2026世界盃共使用16座場館,分佈在美國(11座)、加拿大(2座)、墨西哥(3座)。以下列出所有場館資訊,決賽 開幕 準決賽有特別標示。
| 城市 | 國家 | 場館名稱 | 容量(約) | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 紐約/紐澤西 | 🇺🇸 美國 | MetLife Stadium(大都會球場) | 82,500 | 決賽 準決賽 |
| 洛杉磯 | 🇺🇸 美國 | Rose Bowl(玫瑰碗) | 90,888 | 準決賽 |
| 達拉斯 | 🇺🇸 美國 | AT&T Stadium(AT&T球場) | 80,000 | |
| 休士頓 | 🇺🇸 美國 | NRG Stadium(NRG球場) | 72,220 | |
| 亞特蘭大 | 🇺🇸 美國 | Mercedes-Benz Stadium | 71,000 | |
| 費城 | 🇺🇸 美國 | Lincoln Financial Field(林肯金融球場) | 69,796 | |
| 波士頓 | 🇺🇸 美國 | Gillette Stadium(吉列球場) | 65,878 | |
| 舊金山/聖荷西 | 🇺🇸 美國 | Levi's Stadium | 68,500 | |
| 邁阿密 | 🇺🇸 美國 | Hard Rock Stadium | 65,000 | |
| 西雅圖 | 🇺🇸 美國 | Lumen Field(盧門球場) | 68,740 | |
| 堪薩斯城 | 🇺🇸 美國 | Arrowhead Stadium(箭頭球場) | 76,416 | |
| 多倫多 | 🇨🇦 加拿大 | BMO Field(BMO球場) | 30,000 | |
| 溫哥華 | 🇨🇦 加拿大 | BC Place | 54,500 | |
| 墨西哥城 | 🇲🇽 墨西哥 | Estadio Azteca(阿茲特克球場) | 87,523 | 開幕 |
| 瓜達拉哈拉 | 🇲🇽 墨西哥 | Estadio Akron | 49,850 | |
| 蒙特雷 | 🇲🇽 墨西哥 | Estadio BBVA | 51,349 |
2026世界盃決賽場館,可容納約82,500名觀眾。MetLife Stadium是美國最具代表性的多功能體育場之一,座落於紐約大都會區的紐澤西州,交通便利,是足球史上規格最高的決賽場地之一。
2026世界盃開幕戰場館,容納87,523人,是全球最具歷史意義的球場之一。1970年與1986年兩度舉辦世界盃決賽,馬拉度納著名的「上帝之手」與「世紀進球」就在此誕生。
容量達90,888人,是本屆容量最大的場館,將承辦包括準決賽在內的多場重要賽事。玫瑰碗本身是美國大學足球最具代表性的場館,1994年世界盃決賽也在此舉行(巴西對義大利)。