美東/美中/美西時區換算台灣時間・所有場次幾點開踢一次搞懂
2026世界盃於6月11日至7月19日舉行,正值北美夏令時間(DST)期間。以下為三大主辦時區與台灣時間(UTC+8)的換算:
| 時區 | 城市 | UTC偏移(夏令) | 與台灣差距 |
|---|---|---|---|
| 美東夏令(EDT) | 紐約、波士頓、費城、邁阿密 | UTC-4 | 台灣+12小時 |
| 美中夏令(CDT) | 達拉斯、休士頓、芝加哥、堪薩斯城 | UTC-5 | 台灣+13小時 |
| 美山夏令(MDT) | 鹽湖城 | UTC-6 | 台灣+14小時 |
| 美西夏令(PDT) | 洛杉磯、舊金山、西雅圖 | UTC-7 | 台灣+15小時 |
| 墨西哥(CDT) | 墨西哥城、瓜達拉哈拉 | UTC-5 | 台灣+13小時 |
| 加拿大東(EDT) | 多倫多 | UTC-4 | 台灣+12小時 |
| 加拿大西(PDT) | 溫哥華 | UTC-7 | 台灣+15小時 |
FIFA 2026通常安排在以下幾個比賽時段,以下列出當地時間對應台灣時間: